Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Преобразователь давления PT0505
Категория - Датчики давления
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Преобразователь давления PT0505, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Приложение | |||
---|---|---|---|
Применение | для общепромышленного применения | ||
Среда | Жидкие или газообразные среды | ||
Температура измеряемой среды [°C] | 0…80 | ||
Предел прочности по давлению [bar] | 8 | ||
Мин. разрывное давление [bar] | 25 | ||
Тип давления | Абсолютное давление | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 8…30 DC | ||
Мин. сопротивление изоляции [M?] | 100, (500 V DC) | ||
Класс защиты | III | ||
Защита от переполюсовки | да | ||
Входы/выходы | |||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
Выходы | |||
Общее количество выходов | 1 | ||
Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||
Наиб.нагрузка [?] | 800, (Ub = 24 V, (Ub — 8 V) / 20 mA) | ||
Защита от короткого замыкания | да | ||
Диапазон измерения/настройки | |||
Диапазон измерения [bar] | 0…4 | ||
Точность/ погрешность | |||
Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,1, (при изменениях температуры < 10 K) | ||
Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 1,0, (вкл. ошибку нулевой точки и интервала погрешности, нелинейность, гистерезис) | ||
Отклонение линейности [% диапазона] | < ± 0,5 (BFSL) / < ± 1,0 (LS) | ||
Долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1, (за год) | ||
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,2, (0...80 °C) | ||
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,2, (0...80 °C) | ||
Время реакции | |||
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 4 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | 0…80 | ||
Температура хранения [°C] | -20…80 | ||
Степень защиты | IP 67 | ||
Испытания / одобрения | |||
ЭMC |
| ||
Ударопрочность |
| ||
Вибропрочность |
| ||
MTTF [годы] | 815 | ||
Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика, можно использовать для группы жидкостей 2, группа жидкостей 1 по запросу | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 120,5 | ||
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), HNBR, PA (полиамид) | ||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||
Мин. кол-во циклов давления | 10 миллионов | ||
Момент затяжки [Nm] | 25…35, (рекомендуемый момент затяжки, В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления) | ||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2) | ||
Уплотнение присоединения к процессу | NBR (по DIN 3869) | ||
Жидкий наполнитель для переноса давления | синтетическое масло | ||
Встроенный ограничитель | нет | ||
Примечания | |||
Примечания |
| ||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.