Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Norelem 21054 Guide rails Teflon-coated
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Системы и компоненты для машиностроения
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 21054 Guide rails Teflon-coated, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Guide rails Teflon-coated немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Form A: tool steel, material hardness 58–62 HRC.The surfaces are fine ground.Form B: free-cutting steel with PTFE coating.The glide coating is self-lubricating.Note for ordering:A guide length of 300 mm and a travel of 100 mm is required for a complete guide with rail size 6:2 x 21054-10603002 x 21054-2060200(include length L e.g. 300 for L=300 mm)Note:When lubricated and under normal conditions, speeds of up to 15 m/min. can be achieved.Depending on the lubricant, the coefficient of friction can be calculated as 0.04–0.08.Standard slideway lubricants are applied.The longitudinal guides are used for moving, machining and positioning tasks.Application:- Industry automation- Machine tools- Special machinery- Tool fixtures- Metrology equipmentTemperature range:-40 °C to +80 °C.Advantages:- Stick-slip free movement- Very good dry-running properties- Highly wear-resistant- Very good vibration damping- Resistant to dirt, shock and impact
Order No. | Form | B | B1 | B2 | C | D1 | D2 | D3 | E | H | K | L | L1 | L2 | FN | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21054-1020030 | A | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 30 | 7,5 | 1x15 | 120 | |||
21054-2020030 | B | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 30 | 7,5 | 1x15 | 120 | |||
21054-1020045 | A | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 45 | 7,5 | 2x15 | 180 | |||
21054-2020045 | B | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 45 | 7,5 | 2x15 | 180 | |||
21054-1020060 | A | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 60 | 7,5 | 3x15 | 240 | |||
21054-2020060 | B | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 60 | 7,5 | 3x15 | 240 | |||
21054-1030050 | A | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 50 | 12,5 | 1x25 | 142 | |||
21054-2030050 | B | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 50 | 12,5 | 1x25 | 142 | |||
21054-1030075 | A | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 75 | 12,5 | 2x25 | 213 | |||
21054-2030075 | B | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 75 | 12,5 | 2x25 | 213 | |||
21054-1030100 | A | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 100 | 12,5 | 3x25 | 285 | |||
21054-2030100 | B | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 100 | 12,5 | 3x25 | 285 | |||
21054-1030125 | A | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 125 | 12,5 | 4x25 | 356 | |||
21054-2030125 | B | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 125 | 12,5 | 4x25 | 356 | |||
21054-1030150 | A | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 150 | 12,5 | 5x25 | 427 | |||
21054-2030150 | B | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 150 | 12,5 | 5x25 | 427 | |||
21054-1060100 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 100 | 25 | 1x50 | 684 | |||
21054-2060100 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 100 | 25 | 1x50 | 684 | |||
21054-1060150 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 150 | 25 | 2x50 | 1026 | |||
21054-2060150 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 150 | 25 | 2x50 | 1026 | |||
21054-1060200 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 200 | 25 | 3x50 | 1368 | |||
21054-2060200 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 200 | 25 | 3x50 | 1368 | |||
21054-1060250 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 250 | 25 | 4x50 | 1710 | |||
21054-2060250 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 250 | 25 | 4x50 | 1710 | |||
21054-1060300 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 300 | 25 | 5x50 | 2052 | |||
21054-2060300 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 300 | 25 | 5x50 | 2052 | |||
21054-1060350 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 350 | 25 | 6x50 | 2394 | |||
21054-2060350 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 350 | 25 | 6x50 | 2394 | |||
21054-1060400 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 400 | 25 | 7X50 | 2736 | |||
21054-2060400 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 400 | 25 | 7X50 | 2736 | |||
21054-1060500 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 500 | 25 | 9x50 | 3420 | |||
21054-2060500 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 500 | 25 | 9x50 | 3420 | |||
21054-1090200 | A | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 200 | 50 | 1x100 | 2390 | |||
21054-2090200 | B | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 200 | 50 | 1x100 | 2390 | |||
21054-1090300 | A | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 300 | 50 | 2x100 | 3586 | |||
21054-2090300 | B | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 300 | 50 | 2x100 | 3586 | |||
21054-1090400 | A | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 400 | 50 | 3x100 | 4781 | |||
21054-2090400 | B | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 400 | 50 | 3x100 | 4781 | |||
21054-1090500 | A | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 500 | 50 | 4x100 | 5976 | |||
21054-2090500 | B | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 500 | 50 | 4x100 | 5976 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.