Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Norelem
- Системы и компоненты для машиностроения
- Norelem 22402 Spur gears, plastic, module 3 injection moulded, straight
Norelem 22402 Spur gears, plastic, module 3 injection moulded, straight
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Системы и компоненты для машиностроения
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 22402 Spur gears, plastic, module 3 injection moulded, straight, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Spur gears, plastic, module 3 injection moulded, straight... немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Polyacetal (POM) or polyketone (PK).Version:Injection moulded, straight teeth. Engagement angle 20°. Machined bore.Polyacetal, white.Polyketone, ivory-tone.Note:Polyacetal: Standard material with high hardness grade and low coefficient of friction. Polyketone: Material with significantly longer service life, higher power transmission and greater security against tooth breakage due to the extraordinarily high wear resistance and very good tribological properties.Can be used under water and other media.Injection moulded gear wheels may have internal manufacture-related cavities. These may become visible during drilling or broaching. They do not impair the function.Temperature range:-40 °C to +140 °C (taking amount and duration of load into account).Note:The torques specified in the tables relate exclusively to the toothing. The shaft diameter, key size, etc. are not taken into account. The permissible load calculations are based on the basic principles of the pitting load capacity of the tooth flanks as well as the occurring tooth root stress. The respective permissible load of a gear wheel depends on so many different factors that the values specified can only be reference values meant to make selection easier. The torque specifications relate to a single tooth. The overlap, which is essential for determining the transmissible torque, occurs depending on the pitch diameter, gear wheel pairing, etc. In the simplest straight tooth cases, an overlap ratio of 1.1 to 1.25 is normal. To increase the overlap, a higher number of teeth with smaller modules is used. A good profile overlap can minimise damage such as pitting.
Order No. | Mainmaterial | No. ofteeth | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L | Max.torqueNcm | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22402-1300012 | polyacetal | 12 | 42 | 36 | 12 | 24 | - | 19 | 19 | 34 | 322,3 | |||
22402-1300013 | polyacetal | 13 | 45 | 39 | 12 | 24 | - | 19 | 19 | 34 | 349 | |||
22402-1300014 | polyacetal | 14 | 48 | 42 | 12 | 24 | - | 19 | 19 | 34 | 376 | |||
22402-1300015 | polyacetal | 15 | 51 | 45 | 12 | 24 | 30,5 | 19 | 8 | 34 | 402,9 | |||
22402-1300016 | polyacetal | 16 | 54 | 48 | 12 | 24 | 30,5 | 19 | 8 | 34 | 429,7 | |||
22402-1300017 | polyacetal | 17 | 57 | 51 | 12 | 24 | 30,5 | 19 | 8 | 34 | 456,6 | |||
22402-1300018 | polyacetal | 18 | 60 | 54 | 12 | 24 | 38 | 19 | 8 | 34 | 483,4 | |||
22402-1300019 | polyacetal | 19 | 63 | 57 | 12 | 24 | 38 | 19 | 8 | 34 | 510,3 | |||
22402-1300020 | polyacetal | 20 | 66 | 60 | 12 | 24 | 38 | 19 | 8 | 34 | 537,2 | |||
22402-1300021 | polyacetal | 21 | 69 | 63 | 12 | 24 | 45 | 19 | 8 | 34 | 564 | |||
22402-1300022 | polyacetal | 22 | 72 | 66 | 12 | 24 | 45 | 19 | 8 | 34 | 590,9 | |||
22402-1300023 | polyacetal | 23 | 75 | 69 | 12 | 24 | 52 | 19 | 8 | 34 | 617,7 | |||
22402-1300024 | polyacetal | 24 | 78 | 72 | 12 | 24 | 52 | 19 | 8 | 34 | 644,6 | |||
22402-1300025 | polyacetal | 25 | 81 | 75 | 14 | 28 | 58 | 19 | 8 | 34 | 671,5 | |||
22402-1300026 | polyacetal | 26 | 84 | 78 | 14 | 28 | 58 | 19 | 8 | 34 | 698,3 | |||
22402-1300027 | polyacetal | 27 | 87 | 81 | 14 | 28 | 58 | 19 | 8 | 34 | 725,2 | |||
22402-1300028 | polyacetal | 28 | 90 | 84 | 14 | 28 | 65 | 19 | 8 | 34 | 752,1 | |||
22402-1300030 | polyacetal | 30 | 96 | 90 | 14 | 28 | 68 | 19 | 8 | 34 | 805,8 | |||
22402-1300032 | polyacetal | 32 | 102 | 96 | 16 | 32 | 69 | 19 | 8 | 34 | 859,5 | |||
22402-1300033 | polyacetal | 33 | 105 | 99 | 16 | 32 | 69 | 19 | 8 | 34 | 886,4 | |||
22402-1300034 | polyacetal | 34 | 108 | 102 | 16 | 32 | 78 | 19 | 8 | 34 | 913,2 | |||
22402-1300035 | polyacetal | 35 | 111 | 105 | 16 | 32 | 78 | 19 | 8 | 34 | 940,1 | |||
22402-1300038 | polyacetal | 38 | 120 | 114 | 16 | 32 | 87 | 19 | 8 | 34 | 1020,7 | |||
22402-1300040 | polyacetal | 40 | 126 | 120 | 16 | 32 | 93 | 19 | 8 | 34 | 1074,4 | |||
22402-1300045 | polyacetal | 45 | 141 | 135 | 16 | 32 | 108 | 19 | 8 | 34 | 1208,7 | |||
22402-1300050 | polyacetal | 50 | 156 | 150 | 20 | 40 | 133 | 19 | 8 | 34 | 1343 | |||
22402-1300055 | polyacetal | 55 | 171 | 165 | 20 | 40 | 148 | 19 | 8 | 34 | 1477,3 | |||
22402-1300060 | polyacetal | 60 | 186 | 180 | 20 | 40 | 163 | 19 | 8 | 34 | 1611,6 | |||
22402-1300065 | polyacetal | 65 | 201 | 195 | 20 | 40 | 178 | 19 | 8 | 34 | 1745,9 | |||
22402-1300070 | polyacetal | 70 | 216 | 210 | 20 | 40 | 193 | 19 | 8 | 34 | 1880,2 | |||
22402-1300075 | polyacetal | 75 | 231 | 225 | 20 | 40 | 208 | 19 | 8 | 34 | 2014,5 | |||
22402-2300012 | polyketone | 12 | 42 | 36 | 12 | 24 | - | 19 | 19 | 34 | 338,4 | |||
22402-2300013 | polyketone | 13 | 45 | 39 | 12 | 24 | - | 19 | 19 | 34 | 366,6 | |||
22402-2300014 | polyketone | 14 | 48 | 42 | 12 | 24 | - | 19 | 19 | 34 | 394,8 | |||
22402-2300015 | polyketone | 15 | 51 | 45 | 12 | 24 | 30,5 | 19 | 8 | 34 | 423 | |||
22402-2300016 | polyketone | 16 | 54 | 48 | 12 | 24 | 30,5 | 19 | 8 | 34 | 451,2 | |||
22402-2300017 | polyketone | 17 | 57 | 51 | 12 | 24 | 30,5 | 19 | 8 | 34 | 479,4 | |||
22402-2300018 | polyketone | 18 | 60 | 54 | 12 | 24 | 38 | 19 | 8 | 34 | 507,6 | |||
22402-2300019 | polyketone | 19 | 63 | 57 | 12 | 24 | 38 | 19 | 8 | 34 | 535,8 | |||
22402-2300020 | polyketone | 20 | 66 | 60 | 12 | 24 | 38 | 19 | 8 | 34 | 564 | |||
22402-2300021 | polyketone | 21 | 69 | 63 | 12 | 24 | 45 | 19 | 8 | 34 | 592,2 | |||
22402-2300022 | polyketone | 22 | 72 | 66 | 12 | 24 | 45 | 19 | 8 | 34 | 620,4 | |||
22402-2300023 | polyketone | 23 | 75 | 69 | 12 | 24 | 52 | 19 | 8 | 34 | 648,6 | |||
22402-2300024 | polyketone | 24 | 78 | 72 | 12 | 24 | 52 | 19 | 8 | 34 | 676,8 | |||
22402-2300025 | polyketone | 25 | 81 | 75 | 14 | 28 | 58 | 19 | 8 | 34 | 705,1 | |||
22402-2300026 | polyketone | 26 | 84 | 78 | 14 | 28 | 58 | 19 | 8 | 34 | 733,3 | |||
22402-2300027 | polyketone | 27 | 87 | 81 | 14 | 28 | 58 | 19 | 8 | 34 | 761,5 | |||
22402-2300028 | polyketone | 28 | 90 | 84 | 14 | 28 | 65 | 19 | 8 | 34 | 789,7 | |||
22402-2300030 | polyketone | 30 | 96 | 90 | 14 | 28 | 68 | 19 | 8 | 34 | 846,1 | |||
22402-2300032 | polyketone | 32 | 102 | 96 | 16 | 32 | 69 | 19 | 8 | 34 | 902,5 | |||
22402-2300033 | polyketone | 33 | 105 | 99 | 16 | 32 | 69 | 19 | 8 | 34 | 930,7 | |||
22402-2300034 | polyketone | 34 | 108 | 102 | 16 | 32 | 78 | 19 | 8 | 34 | 958,9 | |||
22402-2300035 | polyketone | 35 | 111 | 105 | 16 | 32 | 78 | 19 | 8 | 34 | 987,1 | |||
22402-2300038 | polyketone | 38 | 120 | 114 | 16 | 32 | 87 | 19 | 8 | 34 | 1071,7 | |||
22402-2300040 | polyketone | 40 | 126 | 120 | 16 | 32 | 93 | 19 | 8 | 34 | 1128,1 | |||
22402-2300045 | polyketone | 45 | 141 | 135 | 16 | 32 | 108 | 19 | 8 | 34 | 1269,1 | |||
22402-2300050 | polyketone | 50 | 156 | 150 | 20 | 40 | 133 | 19 | 8 | 34 | 1410,1 | |||
22402-2300055 | polyketone | 55 | 171 | 165 | 20 | 40 | 148 | 19 | 8 | 34 | 1551,2 | |||
22402-2300060 | polyketone | 60 | 186 | 180 | 20 | 40 | 163 | 19 | 8 | 34 | 1692,2 | |||
22402-2300065 | polyketone | 65 | 201 | 195 | 20 | 40 | 178 | 19 | 8 | 34 | 1833,2 | |||
22402-2300070 | polyketone | 70 | 216 | 210 | 20 | 40 | 193 | 19 | 8 | 34 | 1974,2 | |||
22402-2300075 | polyketone | 75 | 231 | 225 | 20 | 40 | 208 | 19 | 8 | 34 | 2115,2 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.